平成28年の府中町で発生した火災件数は10件で、昨年と同じ件数でした。
下のグラフは過去5年間の火災件数を示したものです。
火災件数は昨年と同じ件数ですが損害額は減少しました。しかし、昨年に引き続き死傷者が発生しています。
区分 | 火災件数 | 火災種別件数 | 焼損面積 | 損害額 | 死傷者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 林野 | 車両 | その他 | 建物 (平方メートル) |
林野 | 死者 | 負傷者 | |||
平成27年 | 10件 | 7件 | 0件 | 0件 | 3件 | 69平方メートル | 0アール | 68万円 | 1人 | 1人 |
平成28年 | 10件 | 5件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1平方メートル | 0アール | 55万2千円 | 1人 | 3人 |
増減 | 0件 | -2件 | 0件 | 0件 | 2件 | -68平方メートル | 0アール | -12万8千円 | 0人 | 2人 |
出火原因のうち「放火・放火の疑い」「不明」を除くと、人の「不注意」が原因で火災が発生しています。>