区 分 | 令和3年度 予算額(A) |
令和2年度 予算額(B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 192億6007万1千円 | 176億7588万1千円 | 15億8419万円 | 9.0% |
土地取得特別会計 | 1万1千円 | 1万1千円 | 0円 | 0.0% |
国民健康保険特別会計 | 44億9803万1千円 | 45億4612万6千円 | △4809万5千円 | △1.1% |
介護保険特別会計 | 41億6072万円 | 40億2991万6千円 | 1億3080万4千円 | 3.2% |
後期高齢者医療特別会計 | 8億1131万8千円 | 7億7668万8千円 | 3463万円 | 4.5% |
合 計 | 287億3015万1千円 | 270億2862万2千円 | 17億152万9千円 | 6.3% |
区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 町税 | 71億7281万3千円 | 37.2% | 73億9844万円 | 41.9% | △2億2562万7千円 | △3.0% |
2. | 地方譲与税 | 8005万円 | 0.4% | 8459万1千円 | 0.5% | △454万1千円 | △5.4% |
3. | 利子割交付金 | 872万1千円 | 0.0% | 936万5千円 | 0.0% | △64万4千円 | △6.9% |
4. | 配当割交付金 | 3677万4千円 | 0.2% | 3822万5千円 | 0.2% | △145万1千円 | △3.8% |
5. | 株式等譲渡所得割交付金 | 3532万4千円 | 0.2% | 1926万円 | 0.1% | 1606万4千円 | 83.4% |
6. | 法人事業税交付金 | 7002万6千円 | 0.4% | 8037万円 | 0.5% | △1034万4円 | △12.9% |
7. | 地方消費税交付金 | 11億2120万2千円 | 5.8% | 11億6537万4千円 | 6.6% | △4417万2千円 | △3.8% |
8. |
環境性能割交付金 |
1119万9千円 | 0.1% | 1125万3千円 | 0.1% | △5万4千円 | △0.5% |
9. | 地方特例交付金 | 1億3023万9千円 | 0.7% | 4615万4千円 | 0.3% | 8408万5千円 | 182.2% |
10. | 地方交付税 | 6億3327万9千円 | 3.3% | 12億3425万円 | 7.0% | △6億97万1千円 | △48.7% |
11. | 交通安全対策特別交付金 | 511万4千円 | 0.0% | 528万3千円 | 0.0% | △16万9千円 | △3.2% |
12. | 分担金及び負担金 | 3億149万円 | 1.5% | 1億6755万6千円 | 0.9% | 1億3393万4千円 | 79.9% |
13. | 使用料及び手数料 | 1億1642万9千円 | 0.6% | 1億1157万2千円 | 0.6% | 485万7千円 | 4.4% |
14. | 国庫支出金 | 31億6957万6千円 | 16.5% | 32億972万5千円 | 18.2% | △4014万9千円 | △1.3% |
15. | 県支出金 | 14億7684万3千円 | 7.7% | 14億7608万6千円 | 8.3% | 75万7千円 | 0.1% |
16. | 財産収入 | 2112万2千円 | 0.1% | 2855万5千円 | 0.2% | △743万3千円 | △26.0% |
17. | 寄附金 | 336万5千円 | 0.0% | 140万円 | 0.0% | 196万5千円 | 140.4% |
18. | 繰入金 | 2億6195万8千円 | 1.4% | 1億4784万2千円 | 0.8% | 1億1411万6千円 | 77.2% |
19. | 繰越金 | 1千円 | 0.0% | 1千円 | 0.0% | 0円 | 0.0% |
20. | 諸収入 | 1億2862万2千円 | 0.7% | 1億9764万3千円 | 1.1% | △6902万1千円 | △34.9% |
21. | 町債 | 44億7592万4千円 | 23.2% | 22億4293万6千円 | 12.7% | 22億3298万8千円 | 99.6% |
合 計 | 192億6007万1千円 | 100.0% | 176億7588万1千円 | 100.0% | 15億8419万円 | 9.0% |
区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 (B) |
構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 議会費 | 1億5208万8千円 | 0.8% | 1億4508万5千円 | 0.8% | 700万3千円 | 4.8% |
2. | 総務費 | 24億2680万3千円 | 12.6% | 17億2万円 | 9.6% | 7億2678万3千円 | 42.8% |
3. | 民生費 | 74億2404万円 | 38.5% | 74億734万7千円 | 41.9% | 1669万3千円 | 0.2% |
4. | 衛生費 | 14億3791万4千円 | 7.5% | 14億6487万5千円 | 8.3% | △2696万1千円 | △1.8% |
5. | 労働費 | 5250万7千円 | 0.3% | 4237万8千円 | 0.2% | 1012万9千円 | 23.9% |
6. | 農林業費 | 5633万6千円 | 0.3% | 1億1513万1千円 | 0.7% | △5879万5千円 | △51.1% |
7. | 商工費 | 5678万1千円 | 0.3% | 5674万円 | 0.3% | 4万1千円 | 0.1% |
8. | 土木費 | 18億6928万3千円 | 9.7% | 17億1437万1千円 | 9.7% | 1億5491万2千円 | 9.0% |
9. | 消防費 | 5億9887万5千円 | 3.1% | 6億1626万7千円 | 3.5% | △1739万2千円 | △2.8% |
10. | 教育費 | 29億4968万円 | 15.3% | 23億7303万5千円 | 13.4% | 5億7664万5千円 | 24.3% |
11. | 災害復旧費 | 520万円 | 0.0% | 1億1811万円 | 0.7% | △1億1291万円 | △95.6% |
12. | 公債費 | 21億9056万4千円 | 11.4% | 18億8752万2千円 | 10.7% | 3億304万2千円 | 16.1% |
13. | 予備費 | 4000万円 | 0.2% | 3500万円 | 0.2% | 500万円 | 14.3% |
合 計 | 192億6007万1千円 | 100.0% | 176億7588万1千円 | 100.0% | 15億8419万円 | 9.0% |
区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 人件費 | 30億3177万3千円 | 15.7% | 29億3258万8千円 | 16.6% | 9918万5千円 | 3.4% |
2. | 物件費 | 21億8438万9千円 | 11.3% | 22億5833万2千円 | 12.8% | △7394万3千円 | △3.3% |
3. | 維持補修費 | 5151万7千円 | 0.3% | 6556万円 | 0.4% | △1404万3千円 | △21.4% |
4. | 扶助費 | 53億1901万円 | 27.6% | 53億1031万1千円 | 30.0% | 869万9千円 | 0.2% |
5. | 補助費等 | 26億2524万5千円 | 13.6% | 20億76万円 | 11.3% | 6億2448万5千円 | 31.2% |
6. | 普通建設事業費 | 25億2141万7千円 | 13.1% | 18億7750万1千円 | 10.6% | 6億4391万6千円 | 34.3% |
7. | 災害復旧事業費 |
534万3千円 |
0.0% | 1億2311万円 | 0.7% | △1億1776万7千円 | △95.7% |
8. | 公債費 | 21億9056万4千円 | 11.4% | 18億8752万2千円 | 10.7% | 3億304万2千円 | 16.1% |
9. | 積立金 | 934万9千円 | 0.1% | 1413万1千円 | 0.1% | △478万2千円 | △33.8% |
10. | 投資及び出資金 | 7240万6千円 | 0.4% | 0円 | 0.0% | 7240万6千円 | 皆増 |
11. | 貸付金 | 3700万円 | 0.2% | 3700万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
12. | 繰出金 | 11億7205万8千円 | 6.1% | 11億3406万6千円 | 6.4% | 3799万2千円 | 3.4% |
13. | 予備費 | 4000万円 | 0.2% | 3500万円 | 0.2% | 500万円 | 14.3% |
合 計 | 192億6007万1千円 | 100.0% | 176億7588万1千円 | 100.0% | 15億8419万円 | 9.0% |
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | |
---|---|---|---|---|
予定額 (A) | 予定額 (B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
|
下水道事業収益 | 13億481万3千円 | 13億9979万8千円 | △9498万5千円 | △6.8% |
下水道事業費用 | 12億8442万5千円 | 13億9933万円 | △1億1490万5千円 | △8.2% |
差 引 | 2038万8千円 | 46万8千円 | 1992万円 | ―― |
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 対前年度比較 | |
---|---|---|---|---|
予定額 (A) | 予定額 (B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
|
資本的収入 | 6億8218万2千円 | 6億8970万4千円 | △752万2千円 | △1.1% |
資本的支出 | 12億230万6千円 | 11億8668万6千円 | 1562万円 | 1.3% |
差 引 | △5億2012万4千円 | △4億9698万2千円 | △2314万2千円 | ―― |
事業名 | 予定額 |
---|---|
管路整備工事 | 4億4817万8千円 |
ポンプ場整備工事 | 1496万3千円 |
流域下水道建設負担金 |
1088万1千円 |