区 分 | 令和2年度 予算額(A) |
令和元年度 予算額(B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 176億7588万1千円 | 176億9140万4千円 | △1552万3千円 | △0.1% |
土地取得特別会計 | 1万1千円 | 1万1千円 | 0円 | 0.0% |
国民健康保険特別会計 | 45億4612万6千円 | 47億9046万5千円 | △2億4433万9千円 | △5.1% |
介護保険特別会計 | 40億2991万6千円 | 38億4848万2千円 | 1億8143万4千円 | 4.7% |
後期高齢者医療特別会計 | 7億7668万8千円 | 7億4646万6千円 | 3022万2千円 | 4.0% |
合 計 | 270億2862万2千円 | 270億7682万8千円 | △4820万6千円 | △0.2% |
区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 町税 | 73億9844万円 | 41.9% | 74億9665万円 | 42.4% | △9821万円 | △1.3% |
2. | 地方譲与税 | 8459万1千円 | 0.5% | 8112万7千円 | 0.5% | 346万4千円 | 4.3% |
3. | 利子割交付金 | 936万5千円 | 0.0% | 1823万2千円 | 0.1% | △886万7千円 | △48.6% |
4. | 配当割交付金 | 3822万5千円 | 0.2% | 4242万7千円 | 0.2% | △420万2千円 | △9.9% |
5. | 株式等譲渡所得割交付金 | 1926万円 | 0.1% | 3505万4千円 | 0.2% | △1579万4千円 | △45.1% |
6. | 法人事業税交付金 | 8037万円 | 0.5% | 0円 | 0.0% | 8037万円 | 皆増 |
7. | 地方消費税交付金 | 11億6537万4千円 | 6.6% | 9億4079万2千円 | 5.3% | 2億2458万2千円 | 23.9% |
8. |
環境性能割交付金 |
1125万3千円 | 0.1% | 541万8千円 | 0.0% | 583万5千円 | 107.7% |
9. | 地方特例交付金 | 4615万4千円 | 0.3% | 4542万9千円 | 0.3% | 72万5千円 | 1.6% |
10. | 地方交付税 | 12億3425万円 | 7.0% | 9億8467万3千円 | 5.6% | 2億4957万7千円 | 25.3% |
11. | 交通安全対策特別交付金 | 528万3千円 | 0.0% | 588万4千円 | 0.0% | △60万1千円 | △10.2% |
12. | 分担金及び負担金 | 1億6755万6千円 | 0.9% | 2億7154万2千円 | 1.5% | △1億398万6千円 | △38.3% |
13. | 使用料及び手数料 | 1億1157万2千円 | 0.6% | 1億1425万2千円 | 0.6% | △268万円 | △2.3% |
14. | 国庫支出金 | 32億972万5千円 | 18.2% | 29億9618万4千円 | 16.9% | 2億1354万1千円 | 7.1% |
15. | 県支出金 | 14億7608万6千円 | 8.3% | 12億3257万7千円 | 7.0% | 2億4350万9千円 | 19.8% |
16. | 財産収入 | 2855万5千円 | 0.2% | 836万5千円 | 0.1% | 2019万円 | 241.4% |
17. | 寄附金 | 140万円 | 0.0% | 121万円 | 0.0% | 19万円 | 15.7% |
18. | 繰入金 | 1億4784万2千円 | 0.8% | 1億9651万7千円 | 1.1% | △4867万5千円 | △24.8% |
19. | 繰越金 | 1千円 | 0.0% | 1千円 | 0.0% | 0円 | 0.0% |
20. | 諸収入 | 1億9764万3千円 | 1.1% | 1億3635万6千円 | 0.8% | 6128万7千円 | 44.9% |
21. | 町債 | 22億4293万6千円 | 12.7% | 30億6221万6千円 | 17.3% | △8億1928万円 | △26.8% |
(自動車取得税交付金)廃款 | 0円 | 0.0% | 1649万8千円 | 0.1% | △1649万8千円 | 皆減 | |
合 計 | 176億7588万1千円 | 100.0% | 176億9140万4千円 | 100.0% | △1552万3千円 | △0.1% |
区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 (B) |
構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 議会費 | 1億4508万5千円 | 0.8% | 1億4627万9千円 | 0.8% | △119万4千円 | △0.8% |
2. | 総務費 | 17億2万円 | 9.6% | 18億6171万2千円 | 10.5% | △1億6169万2千円 | △8.7% |
3. | 民生費 | 74億734万7千円 | 41.9% | 71億1188万円 | 40.2% | 2億9546万7千円 | 4.2% |
4. | 衛生費 | 14億6487万5千円 | 8.3% | 13億6933万4千円 | 7.8% | 9554万1千円 | 7.0% |
5. | 労働費 | 4237万8千円 | 0.2% | 4233万円 | 0.2% | 4万8千円 | 0.1% |
6. | 農林業費 | 1億1513万1千円 | 0.7% | 4072万4千円 | 0.2% | 7440万7千円 | 182.7% |
7. | 商工費 | 5674万円 | 0.3% | 5382万円 | 0.3% | 292万円 | 5.4% |
8. | 土木費 | 17億1437万1千円 | 9.7% | 19億490万9千円 | 10.8% | △1億9053万8千円 | △10.0% |
9. | 消防費 | 6億1626万7千円 | 3.5% | 5億4833万7千円 | 3.1% | 6793万円 | 12.4% |
10. | 教育費 | 23億7303万5千円 | 13.4% | 18億4943万9千円 | 10.5% | 5億2359万6千円 | 28.3% |
11. | 災害復旧費 | 1億1811万円 | 0.7% | 2億5045万4千円 | 1.4% | △1億3234万4千円 | △52.8% |
12. | 公債費 | 18億8752万2千円 | 10.7% | 24億7718万6千円 | 14.0% | △5億8966万4千円 | △23.8% |
13. | 予備費 | 3500万円 | 0.2% | 3500万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
合 計 | 176億7588万1千円 | 100.0% | 176億9140万4千円 | 100.0% | △1552万3千円 | △0.1% |
区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 人件費 | 29億3258万8千円 | 16.6% | 29億3215万9千円 | 16.6% | 42万9千円 | 0.0% |
2. | 物件費 | 22億5833万2千円 | 12.8% | 21億3104万9千円 | 12.0% | 1億2728万3千円 | 6.0% |
3. | 維持補修費 | 6556万円 | 0.4% | 6649万8千円 | 0.4% | △93万8千円 | △1.4% |
4. | 扶助費 | 53億1031万1千円 | 30.0% | 47億3274万7千円 | 26.7% | 5億7756万4千円 | 12.2% |
5. | 補助費等 | 20億76万円 | 11.3% | 19億4390万2千円 | 11.0% | 5685万8千円 | 2.9% |
6. | 普通建設事業費 | 18億7750万1千円 | 10.6% | 19億2236万9千円 | 10.9% | △4486万8千円 | △2.3% |
7. | 災害復旧事業費 |
1億2311万円 |
0.7% | 2億6065万4千円 | 1.5% | △1億3754万4千円 | △52.8% |
8. | 公債費 | 18億8752万2千円 | 10.7% | 24億7718万6千円 | 14.0% | △5億8966万4千円 | △23.8% |
9. | 積立金 | 1413万1千円 | 0.1% | 961万9千円 | 0.0% | 451万2千円 | 46.9% |
10. | 投資及び出資金 | 0円 | 0.0% | 6469万2千円 | 0.4% | △6469万2千円 | 皆減 |
11. | 貸付金 | 3700万円 | 0.2% | 3700万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
12. | 繰出金 | 11億3406万6千円 | 6.4% | 10億7852万9千円 | 6.1% | 5553万7千円 | 5.1% |
13. | 予備費 | 3500万円 | 0.2% | 3500万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
合 計 | 176億7588万1千円 | 100.0% | 176億9140万4千円 | 100.0% | △1552万3千円 | △0.1% |
区分 | 令和2年度予定額 | 令和元年度予定額 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 伸び率 | |||
下水道事業収益 | 13億9979万8千円 | 13億5881万5千円 | 4098万3千円 | 3.0% |
下水道事業費用 | 13億9933万円 | 13億5589万5千円 | 4343万5千円 | 3.2% |
差 引 | 46万8千円 | 292万円 | △245万2千円 | ――― |
区分 | 令和2年度予定額 | 令和元年度予定額 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 伸び率 | |||
資本的収入 | 6億8970万4千円 | 6億7369万9千円 | 1600万5千円 | 2.4% |
資本的支出 | 11億8668万6千円 | 11億8700万円 | △31万4千円 | △0.0% |
差 引 | △4億9698万2千円 | △5億1330万1千円 | 1631万9千円 | ――― |
事業名 | 予定額 |
---|---|
管路整備工事 | 3億8005万円 |
ポンプ場整備工事 | 6712万2千円 |
流域下水道建設負担金 |
3347万円 |