●委員長 ■副委員長 ○委員
議席 | 氏名 | 党派 | 常任委員会 | 議会 運営 委員会 |
特別委員会 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務 文教 |
厚生 | 建設 | 議会報 | 災害 対策 |
|||||
1 | 川上 翔一郎 | 無所属 | ■ | ○ | ○ | ||||
2 | 宮本 彰 | 無所属 | ○ | ○ | ● | ||||
3 | 西山 優 | 無所属 | ○ | ○ | 副議長 | ||||
4 | 狩野 雄二 | 無所属 | ○ | ■ | ○ | ||||
5 | 坂田 栄一 | 無所属 | ○ | ○ | |||||
6 | 田中 伸武 | 無所属 | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 山口 晃司 | 無所属 | ● | ○ | ○ | ||||
8 | 二見 伸吾 | 日本共産党 | ○ | ■ | ● | ○ | |||
9 | 梶川 三樹夫 | 無所属 | ○ | ● | ○ | ||||
10 | 西 友幸 | 無所属 | ● | ○ | ○ | ||||
11 | 寺尾 光司 | 無所属 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 力山 彰 | 無所属 | ○ | ○ | |||||
13 | 三宅 健治 | 無所属 | ○ | ■ | |||||
14 | 齋藤 昇 | 無所属 | ■ | ○ | |||||
15 | 益田 芳子 | 公明党 | ○ | ○ | 議長 | ||||
16 | 橋井 肇 | 公明党 | ■ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 児玉 利典 | 無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 木田 圭司 | 無所属 | ● | ○ | ○ |
区分 | 無所属 | 公明党 | 日本共産党 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 15 | 1 | 1 | 17 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 15 | 2 | 1 | 18 |
年齢 | 49歳以下 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
男 | 3 | 5 | 7 | 2 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 3 | 5 | 8 | 2 |
最年少 34歳 最年長 73歳 平均年齢 59.3歳
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |