●委員長 ■副委員長 ○委員
議席 | 氏名 | 党派 | 常任委員会 | 議会 運営 委員会 |
特別委員会 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務 文教 |
厚生 | 建設 消防 |
議会報 | 災害 対策 |
|||||
1 | 力山 彰 | 無所属 | ○ | ○ | 議長 | ||||
2 | 橋井 肇 | 公明党 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 安部 智恵美 | 無所属 | ○ | ■ | ○ | ||||
4 | 森本 将文 | 無所属 | ■ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 松本 真明 | 無所属 | ○ | ○ | ● | ||||
6 | 梶川 三樹夫 | 無所属 | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 木田 圭司 | 無所属 | ○ | ● | ○ | ||||
8 | 三宅 健治 | 無所属 | ○ | ○ | |||||
9 | 川上 翔一郎 | 無所属 | ● | ○ | ○ | ||||
10 | 西山 優 | 無所属 | ● | ○ | ○ | ||||
11 | 坂田 栄一 | 無所属 | ■ | ■ | |||||
12 | 山口 晃司 | 無所属 | ○ | ○ | |||||
13 | 齋藤 昇 | 無所属 | ○ | ○ | ○ | 副議長 | |||
14 | 宮本 彰 | 無所属 | ● | ○ | ○ | ||||
15 | 田中 伸武 | 無所属 | ○ | ○ | |||||
16 | 二見 伸吾 | 日本共産党 | ○ | ■ | ● | ○ | |||
17 | 狩野 雄二 | 無所属 | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | 金澤 映理子 | 公明党 | ■ | ○ | ○ |
区分 | 無所属 | 公明党 | 日本共産党 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 14 | 1 | 1 | 16 |
女 | 1 | 1 | 0 | 2 |
計 | 15 | 2 | 1 | 18 |
年齢 | 49歳以下 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
男 | 3 | 2 | 8 | 3 |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 3 | 3 | 9 | 3 |
最年少 35歳 最年長 76歳 平均年齢 58.7歳
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |