財務書類4表の用語解説
更新日:2019年2月1日更新
印刷ページ表示
用語 | 解説 | ||||
---|---|---|---|---|---|
資産の部 |
公共資産 |
有形固定資産 | 土地や建物等の不動産、公用車や高額備品等の動産で保有が長期に及ぶ資産。 | ||
売却可能資産 | 有形固定資産のうち、換価性が高いと考えられる土地、建物。 | ||||
投資等 |
投資及び出資金 |
町が保有する有価証券や公営企業、関係団体への出資金。 | |||
貸付金 | 関係団体等への貸付金や福祉関係の貸付金等。 | ||||
その他特定目的基金 | 特定の目的のために積み立てられ保有が長期に及ぶ資金や財産。 | ||||
土地開発基金 | 公共用地を先行取得するための財源として積み立てられた基金や財産。 | ||||
長期延滞債権 | 決算における地方税等の収入未済額のうち、当初調定年度が前年度以前のもので、延滞が長期に及んでいるもの。 | ||||
回収不能見込額 | 時効等の理由により回収が困難であると見込まれる町税や使用料・手数料等の額。 | ||||
流動資産 | 流動資産 | 原則として1年以内に現金化される資産。 | |||
財政調整基金 | 年度間の財政調整を図り、財政の健全な運営のために積み立てる基金。(一般家庭の預貯金に相当する。) | ||||
減債基金 | 地方債の償還に充てるために積み立てられた基金。 | ||||
歳計現金 | 当該年度の歳入・歳出の差額。(年度末の繰越残高。) | ||||
未収金 | 決算における地方税等の収入未済額のうち、その年度に新たに発生したもの。(当年度末の収入未済額は、長期延滞債権+未収金となる。) | ||||
負債の部 | 固定負債 | 固定負債 | 返済期限が1年を超える債務。 | ||
地方債 | 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの。 | ||||
引当金 | 将来における特定の支出に対する準備額。 | ||||
退職手当引当金 | 年度末に全職員が普通退職すると仮定した場合に必要な退職手当の額。(算定された金額から翌年度支払予定退職手当を差し引いた額を計上する。) | ||||
長期未払金 | 債務負担行為を設定しているもののうち、既に確定した債務とみなされるもの。(土地開発公社による用地の先行取得を含む。) | ||||
流動負債 | 返済期限が1年以内の債務。 | ||||
翌年度償還予定地方債 | 地方債の借入金のうち翌年度に返済すべきもの。 | ||||
翌年度支払予定退職手当 | 翌年度に支払うことが予定されている職員の退職手当。(退職手当組合に加入している団体については、翌年度の退職手当は退職手当組合から支給されるため、計上する必要がない。) | ||||
賞与引当金 | 翌年度に支払うことが予定されている職員の賞与のうち当年度の勤務によって発生する負担相当額。翌年度の6月に支給される期末手当及び勤勉手当は、当年度の12月から翌年度の5月までの勤務に対して支払われていると考えられるため、支給予定額の4/6に相当する額を計上する。 | ||||
純資産の部 | 純資産 | 純資産 | 資産形成に充てられた返済の必要のない財源。 | ||
公共資産等整備国県補助金等 公共資産等整備一般財源等 |
貸借対照表の公共資産及び投資等を形成している財源。 | ||||
その他一般財源等 | 貸借対照表の公共資産等整備以外の財源。公共資産等整備一般財源等は拘束された純資産を表し、その他一般財源等は将来自由に財源として使用できる純資産を表す。 | ||||
資産評価差額 | 貸借対照表で、売却可能資産を時価評価したことによる、評価額の変動によるもの。 | ||||
欄外注記事項 | 他団体及び民間への支出金により形成された資産 | 他団体や民間企業等に支出した資産形成にかかる負担金・補助金及びその財源。(直接の町の資産ではないので、貸借対照表には計上せず、欄外で注記している。) | |||
債務負担行為に関する情報 | 債務負担行為を設定しているもののうち、物件等の引渡しが済んでいないが契約上支払いが確定しているもの(長期未払金計上分を除く。)及び、土地開発公社等の関係団体への債務保証・損失補償のうち、現在債務は発生していないが将来偶発債務になりえるもの。 | ||||
普通会計の将来負担に関する情報 | 貸借対照表に計上されている負債のほか、土地開発公社の先行取得用地の未取得分や公営企業等の負債に対する繰出金等の将来普通会計の負担が見込まれる債務とそのための財源。(「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率を算定するための書式「総括表(4)将来負担比率の状況」より転記。) |