人口・世帯数は、住民基本台帳法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。
年月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
令和2年4月 | 23,032世帯(323世帯) | 25,609人(331人) | 26,438人(361人) | 52,047人(692人) |
令和2年5月 | 23,091世帯(323世帯) | 25,613人(335人) | 26,440人(355人) | 52,053人(690人) |
令和2年6月 | 23,136世帯(315世帯) | 25,658人(327人) | 26,458人(352人) | 52,116人(679人) |
令和2年7月 | 23,108世帯(314世帯) | 25,628人(326人) | 26,457人(349人) | 52,085人(675人) |
令和2年8月 | 23,104世帯(309世帯) | 25,616人(320人) | 26,446人(346人) | 52,062人(666人) |
令和2年9月 | 23,110世帯(309世帯) | 25,633人(318人) | 26,422人(343人) | 52,055人(661人) |
令和2年10月 | 23,102世帯(304世帯) | 25,615人(313人) | 26,435人(341人) | 52,050人(654人) |
令和2年11月 | 23,102世帯(304世帯) | 25,603人(313人) | 26,446人(341人) | 52,049人(654人) |
令和2年12月 | 23,129世帯(305世帯) | 25,605人(308人) | 26,452人(345人) | 52,057人(653人) |
令和3年1月 | 23,144世帯(309世帯) | 25,619人(307人) | 26,482人(349人) | 52,101人(656人) |
令和3年2月 | 23,163世帯(311世帯) | 25,626人(315人) | 26,491人(342人) | 52,117人(657人) |
令和3年3月 | 23,177世帯(308世帯) | 25,632人(309人) | 26,479人(339人) | 52,111人(648人) |
ぺージ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。