人口・世帯数は、住民基本台帳法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。
年月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
令和3年4月 | 23,344世帯(307世帯) | 25,736人(314人) | 26,616人(337人) | 52,352人(651人) |
令和3年5月 | 23,437世帯(304世帯) | 25,784人(308人) | 26,714人(339人) | 52,498人(647人) |
令和3年6月 | 23,492世帯(304世帯) | 25,838人(307人) | 26,751人(341人) | 52,589人(648人) |
令和3年7月 | 23,556世帯(304世帯) | 25,910人(306人) | 26,843人(339人) | 52,753人(645人) |
令和3年8月 | 23,592世帯(303世帯) | 25,945人(305人) | 26,867人(337人) | 52,812人(642人) |
令和3年9月 | 23,632世帯(302世帯) | 25,972人(303人) | 26,896人(338人) | 52,868人(641人) |
令和3年10月 | 23,645世帯(300世帯) | 26,000人(298人) | 26,921人(342人) | 52,921人(640人) |
令和3年11月 | 23,651世帯(305世帯) | 26,004人(302人) | 26,927人(342人) | 52,931人(644人) |
令和3年12月 | 23,655世帯(307世帯) | 25,986人(301人) | 26,926人(343人) | 52,912人(644人) |
令和4年1月 | 23,666世帯(302世帯) | 25,993人(300人) | 26,942人(342人) | 52,935人(642人) |
令和4年2月 | 23,637世帯(297世帯) | 25,964人(293人) | 26,945人(346人) | 52,909人(639人) |
令和4年3月 | 23,665世帯(297世帯) | 26,012人(296人) | 26,959人(348人) | 52,971人(644人) |
ぺージ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。