7月20日(日曜日)午前8時から1時間ごとに情報を更新する予定です。
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
20,809 | 21,881 | 42,690 |
投票者数(人) | 投票率(%) | 参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 令和4年参議院議員通常選挙の投票率(%) | 令和元年参議院議員通常選挙の投票率(%) | ||
8時現在 | 409 | 260 | 669 | 1.57 | 1.45 | 1.02 |
9時現在 | 950 | 665 | 1,615 | 3.78 | 3.53 | 2.46 |
10時現在 | 1,711 | 1,411 | 3,122 | 7.31 | 6.83 | 5.25 |
11時現在 | 2,616 | 2,292 | 4,908 | 11.50 | 10.85 | 8.52 |
12時現在 | 3,283 | 2,945 | 6,228 | 14.59 | 13.99 | 10.96 |
13時現在 | 3,713 | 3,330 | 7,043 | 16.50 | 15.80 | 13.23 |
14時現在 | 4,122 | 3,692 | 7,814 | 18.30 | 17.68 | 15.71 |
15時現在 | 4,539 | 4,061 | 8,600 | 20.15 | 19.39 | 17.93 |
16時現在 | 4,873 | 4,380 | 9,253 | 21.67 | 21.20 | 20.37 |
17時現在 | 5,315 | 4,787 | 10,102 | 23.66 | 23.07 | 22.39 |
18時現在 | 5,843 | 5,321 | 11,164 | 26.15 | 25.62 | 24.44 |
19時現在 | 6,334 | 5,824 | 12,158 | 28.48 | 27.94 | 26.03 |
期日前投票者数 | 5,599 | 6,297 | 11,896 | - | - | - |
※投票状況は、広島県選出議員選挙の選挙データです。
※速報は19時現在までとします。
※最新の情報を見るために、再読込(画面の更新)が必要な場合があります。