10月27日(日曜日)午前8時から1時間ごとに情報を更新する予定です。
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
20,793 | 21,902 | 42,695 |
投票者数(人) | 投票率(%) | 参考 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 令和3年衆議院議員総選挙の投票率(%) | ||
8時現在 | 312 | 167 | 479 | 1.12 | 1.13 |
9時現在 | 825 | 545 | 1,370 | 3.21 | 3.17 |
10時現在 | 1,595 | 1,276 | 2,871 | 6.72 | 6.91 |
11時現在 | 2,379 | 2,126 | 4,505 | 10.55 | 11.43 |
12時現在 | 3,038 | 2,855 | 5,893 | 13.80 | 15.68 |
13時現在 | 3,550 | 3,365 | 6,915 | 16.20 | 18.02 |
14時現在 | 4,074 | 3,868 | 7,942 | 18.60 | 20.65 |
15時現在 | 4,604 | 4,392 | 8,996 | 21.07 | 23.28 |
16時現在 | 5,020 | 4,850 | 9,870 | 23.12 | 25.64 |
17時現在 | 5,553 | 5,382 | 10,935 | 25.61 | 28.33 |
18時現在 | 6,048 | 5,851 | 11,899 | 27.87 | 31.24 |
19時現在 | 6,390 | 6,165 | 12,555 | 29.41 | 33.04 |
期日前投票者数 | 3,793 | 4,182 | 7,975 | - | - |
※投票状況は、小選挙区選出議員の選挙データです。
※速報は19時現在までとします。
※最新の情報を見るために、再読込(画面の更新)が必要な場合があります。