当日有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
20,540 | 21,675 | 42,215 | 6,889 | 7,423 | 14,312 | 33.54 | 34.25 | 33.90 |
区分 | 候補者氏名 | 得票数 | 性別 | 党派 |
---|---|---|---|---|
当 | もりもと 将文 | 1,716 | 男 | 無所属 |
当 | かなざわ えりこ | 1,245 | 女 | 公明党 |
当 | 田中 のぶたけ | 1,144 | 男 | 無所属 |
当 | 松本 まさあき | 1,018 | 男 | 無所属 |
当 | 川上 翔一郎 | 907 | 男 | 無所属 |
当 | ふたみ 伸吾 | 865 | 男 | 日本共産党 |
当 | 橋井 はじめ | 735 | 男 | 公明党 |
当 | 力山 あきら | 694 | 男 | 無所属 |
当 | 梶川 みきお | 665 | 男 | 無所属 |
当 | 西山 まさる | 614 | 男 | 無所属 |
当 | きだ 圭司 | 569 | 男 | 無所属 |
当 | 三宅 けんじ | 559 | 男 | 無所属 |
当 | 山口 こうじ | 556 | 男 | 無所属 |
当 | あべ ちえみ | 534 | 女 | 無所属 |
当 | かの 雄二 | 503 | 男 | 無所属 |
当 | さかた 栄一 | 432 | 男 | 無所属 |
当 | 斉藤 のぼる | 404 | 男 | 無所属 |
当 | 宮本 あきら | 325 | 男 | 無所属 |
角田 あきひろ | 302 | 男 | 無所属 | |
中村 たつや | 238 | 男 | 無所属 | |
松尾 のぶあき | 97 | 男 | 無所属 |
※今回の選挙では、按分票がありませんでした。
姓や名が同じ候補者がいる場合で、いずれに対するものかわからない投票は、一定の条件により有効とされます。
その場合、公職選挙法ではそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて按分することとされており、この票を按分票といいます。このため、対象候補者の得票数に小数点以下の端数がついています。