当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
20,444 | 21,590 | 42,034 | 7,550 | 8,278 | 15,828 | 36.93 | 38.34 | 37.66 |
区分 | 候補者氏名 | 得票数 | 性別 | 党派 |
---|---|---|---|---|
当 | 上原 みつぎ | 1,775 | 男 | 無所属 |
当 | 岩竹 博明 | 1,403 | 男 | 無所属 |
当 | こだま 利典 | 1,273 | 男 | 無所属 |
当 | 橋井 はじめ | 1,062 | 男 | 公明党 |
当 | ますだ 芳子 | 1,036 | 女 | 公明党 |
当 | 西 ともゆき | 819 | 男 | 無所属 |
当 | 力山 あきら | 781 | 男 | 無所属 |
当 | 林 ひろし | 688 | 男 | 日本共産党 |
当 | しげまさ 秀子 | 677 | 女 | 無所属 |
当 | 梶川 みきお | 657 | 男 | 無所属 |
当 | ふたみ 伸吾 | 641 | 男 | 日本共産党 |
当 | 西山 まさる | 636 | 男 | 無所属 |
当 | こすげ まきこ | 634 | 女 | 無所属 |
当 | 加島 久行 | 559 | 男 | 無所属 |
当 | 山口 こうじ | 548 | 男 | 無所属 |
当 | 中村 たけひろ | 528.526 | 男 | 無所属 |
当 | きだ 圭司 | 523 | 男 | 無所属 |
当 | 中村 つとむ | 510.473 | 男 | 無所属 |
うと 弘信 | 346 | 男 | 無所属 | |
土井 こうじ | 279 | 男 | 無所属 | |
山本 ひろのり | 242 | 男 | 無所属 | |
小倉 明水 | 29 | 男 | 無所属 |
姓や名が同じ候補者がいる場合で、いずれに対するものかわからない投票は、一定の条件により有効とされますが、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて按分されます。これを按分票といい、このため、候補者の得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。