平成20年9月21日執行 府中町議会議員一般選挙投開票結果
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
---|
19,788 | 20.970 | 40,758 | 8,722 | 10,172 | 18,894 | 44.08 | 48.51 | 46.36 |
選挙結果(得票順)
区分 | 候補者氏名 | 得票数(票) | 性別 | 党派 |
---|
当 | 上原 みつぎ | 1,344 | 男 | 無所属 |
当 | ますだ 芳子 | 1,231 | 女 | 公明党 |
当 | 西山 みつお | 1,205 | 男 | 無所属 |
当 | 中井 もとのぶ | 1,201 | 男 | 公明党 |
当 | けいとく ひろあき | 1,170.510 | 男 | 無所属 |
当 | 岩竹 博明 | 1,124.489 | 男 | 無所属 |
当 | 西 ともゆき | 1,004 | 男 | 無所属 |
当 | しげまさ 秀子 | 1,000 | 女 | 無所属 |
当 | 中村 つとむ | 809.646 | 男 | 無所属 |
当 | こすげ まきこ | 771 | 女 | 無所属 |
当 | 梶川 みきお | 760 | 男 | 無所属 |
当 | 加島 久行 | 731 | 男 | 無所属 |
当 | 山西 忠次 | 696 | 男 | 無所属 |
当 | きだ 圭司 | 690 | 男 | 無所属 |
当 | 林 じゅん | 679 | 男 | 日本共産党 |
当 | 中村 たけひろ | 665.353 | 男 | 無所属 |
当 | 吉田 美江子 | 654 | 女 | 無所属 |
当 | 山口 こうじ | 648 | 男 | 無所属 |
| 岡 くにのり | 615 | 男 | 無所属 |
| 小林 ますじ | 595 | 男 | 無所属 |
| 尾崎 ひかる | 564 | 男 | 日本共産党 |
| 平尾 やすまさ | 294 | 男 | 無所属 |
| 筒井 ひろふみ | 272 | 男 | 無所属 |
按分票について・・・
姓や名が同じ候補者がいる場合で、いずれに対するものかわからない投票は、一定の条件により有効とされますが、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて按分されます。これを按分票といい、このため、候補者の得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。