平成16年9月26日執行 府中町議会議員一般選挙投開票結果
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
---|
18,912 | 19,938 | 38,850 | 8,329 | 9,927 | 18,256 | 44.04 | 49.79 | 46.99 |
選挙結果(得票順)
区分 | 候補者氏名 | 得票数(票) | 性別 | 党派 |
---|
当 | 上原 みつぎ | 2,737 | 男 | 無所属 |
当 | 大谷 ちや子 | 1,369 | 女 | 公明党 |
当 | 中井 もとのぶ | 1,267 | 男 | 公明党 |
当 | 西山 みつお | 1,116 | 男 | 無所属 |
当 | 岩竹 博明 | 1,100 | 男 | 無所属 |
当 | しげまさ 秀子 | 972 | 女 | 無所属 |
当 | こすげ まきこ | 790 | 女 | 無所属 |
当 | 岡 くにのり | 785 | 男 | 無所属 |
当 | 吉田 美江子 | 766 | 女 | 無所属 |
当 | 加島 久行 | 756 | 男 | 無所属 |
当 | 中村 たけひろ | 745.772 | 男 | 無所属 |
当 | 梶川 みきお | 715 | 男 | 無所属 |
当 | 林 淳 | 710 | 男 | 日本共産党 |
当 | 尾崎 ひかる | 637 | 男 | 日本共産党 |
当 | 木田 圭司 | 602 | 男 | 無所属 |
当 | 山西 忠次 | 598 | 男 | 無所属 |
当 | 久保 ひろし | 574.050 | 男 | 無所属 |
当 | 久保 ひろたか | 518.949 | 男 | 無所属 |
当 | 中村 つとむ | 516.227 | 男 | 無所属 |
当 | 山崎 忠昌 | 414 | 男 | 新社会党 |
| 筒井 博文 | 339 | 男 | 無所属 |
按分票について
姓や名が同じ候補者がいる場合で、いずれに対するものかわからない投票は、一定の条件により有効とされますが、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて按分されます。これを按分票といい、このため、候補者の得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。