令和5年4月分 | ||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
4月2日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 第31回多家神社奉納少年剣道大会 寸志 | 5,000円 |
4月30日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 令和5年度府中町身体障害者福祉協会総会 寸志 | 5,000円 |
4月分合計 | 10,000円 | |||
4月末累計 | 10,000円 |
令和5年5月分 | ||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
5月28日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 令和5年度府中町南部町内会連合会総会 寸志 | 5,000円 |
5月分合計 | 5,000円 | |||
5月末累計 | 15,000円 |
令和5年6月分 | ||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
6月9日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 府中町高齢者卓球クラブ創立45周年記念大会 寸志 | 5,000円 |
6月18日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 第14回安芸府中障がい児・者フライングディスク大会 寸志 | 5,000円 |
6月18日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 山田十二神祇 第1回公演 寸志 | 5,000円 |
6月20日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 令和5年度府中町婦人会総会 寸志 | 5,000円 |
6月分合計 | 20,000円 | |||
6月末累計 | 35,000円 |
令和5年7月分 | ||||
7月分合計 | 0円 | |||
7月末累計 | 35,000円 |
令和5年8月分 | ||||
8月分合計 | 0円 | |||
8月末累計 | 35,000円 |
令和5年9月分 | ||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
9月3日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 第13回府中町体育大会(府中町剣道クラブ連合会) 寸志 | 5,000円 |
9月16日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 府中町老連主催(福寿祭) 寸志 | 5,000円 |
9月30日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 令和5年度府中町婦人会第運動会 寸志 | 5,000円 |
9月分合計 | 15,000円 | |||
9月末累計 | 50,000円 |
令和5年10月分 | ||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
10月12日 | 儀礼的経費 | 慶事 |
健康福祉会員大運動会 寸志 |
5,000円 |
10月14日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 柏学園ふれあい祭 寸志 | 5,000円 |
10月15日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 令和5年度町内障害者団体連合運動会 寸志 | 5,000円 |
10月分合計 | 15,000円 | |||
10月末累計 | 65,000円 |
令和5年11月分 | ||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
11月12日 | 儀礼的経費 | 慶事 |
第25回安芸府中ビーチボールバレー大会会長杯 寸志 |
5,000円 |
11月13日 | 社交的経費 | 懇談費 | 国本省提案活動 懇親会 | 8,000円 |
11月分合計 | 13,000円 | |||
11月末累計 | 78,000円 |
令和5年12月分 |
||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
12月10日 | 儀礼的経費 | 慶事 |
第63回府中町ロードレース大会 寸志 |
5,000円 |
12月分合計 | 5,000円 | |||
12月末累計 | 83,000円 |
令和6年1月分 |
||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
1月28日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 令和6年府中町南部町内会連合会新年互礼会 寸志 | 5,000円 |
1月30日 | 社交的 | 懇談費 | 広島県知事との会談 懇親会 | 5,500円 |
1月分合計 | 10,500円 | |||
1月末累計 | 93,500円 |
令和6年2月分 |
||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
2月 4日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 第12回安芸郡空手道錬成大会 寸志 | 5,000円 |
2月 11日 | 儀礼的経費 | 慶事 |
第71回府中町駅伝競走大会 寸志 |
5,000円 |
2月分合計 | 10,000円 | |||
2月末累計 | 103,500円 |
令和6年3月分 |
||||
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
3月 20日 | 儀礼的経費 | 慶事 | 第32回府中町ソフトテニス教室 寸志 | 5,000円 |
3月分合計 | 5,000円 | |||
3月末累計 | 108,500円 |