| 実施月 | 夜間相談日 | 休日相談日 |
|---|---|---|
| 令和7年4月 | 17日(木曜日) | - |
| 5月 | 15日(木曜日) | - |
| 6月 | 12日(木曜日) | 8日(日曜日) |
| 7月 | 17日(木曜日) | - |
| 8月 | 21日(木曜日) | - |
| 9月 | 18日(木曜日) | - |
| 10月 | 16日(木曜日) | - |
| 11月 | 20日(木曜日) | - |
| 12月 | 18日(木曜日) | 14日(日曜日) |
| 令和8年1月 | 15日(木曜日) | - |
| 2月 | 19日(木曜日) | - |
| 3月 | 19日(木曜日) | - |
※実施日は、各月の広報ふちゅう(くらしのガイド、広報カレンダー)にも掲載しています。