人口・世帯数は、住民基本台帳および外国人登録法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。
月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
平成23年4月 | 21,548世帯(279世帯) | 25,129人(283人) | 26,005人(335人) | 51,134人(618人) |
5月 | 21,572世帯(273世帯) | 25,118人(277人) | 26,002人(333人) | 51,120人(610人) |
6月 | 21,599世帯(267世帯) | 25,140人(275人) | 26,028人(332人) | 51,168人(607人) |
7月 | 21,619世帯(265世帯) | 25,139人(272人) | 26,046人(331人) | 51,185人(603人) |
8月 | 21,617世帯(272世帯) | 25,139人(270人) | 26,036人(338人) | 51,175人(608人) |
9月 | 21,638世帯(267世帯) | 25,184人(272人) | 26,047人(329人) | 51,231人(601人) |
10月 | 21,653世帯(263世帯) | 25,210人(270人) | 26,062人(328人) | 51,272人(598人) |
11月 | 21,639世帯(263世帯) | 25,217人(269人) | 26,031人(325人) | 51,248人(594人) |
12月 | 21,663世帯(275世帯) | 25,233人(280人) | 26,044人(324人) | 51,277人(604人) |
平成24年1月 | 21,670世帯(265世帯) | 25,247人(267人) | 26,080人(323人) | 51,327人(590人) |
2月 | 21,695世帯(267世帯) | 25,287人(270人) | 26,116人(322人) | 51,403人(592人) |
3月 | 21,697世帯(263世帯) | 25,284人(267人) | 26,101人(320人) | 51,385人(587人) |
なお、ページ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。