人口・世帯数は、住民基本台帳および外国人登録法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。
月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
平成22年4月 | 21,479世帯(276世帯) | 25,268人(283人) | 26,134人(338人) | 51,402人(621人) |
5月 | 21,516世帯(276世帯) | 25,268人(281人) | 26,153人(336人) | 51,421人(617人) |
6月 | 21,532世帯(273世帯) | 25,270人(277人) | 26,142人(336人) | 51,412人(613人) |
7月 | 21,520世帯(276世帯) | 25,245人(278人) | 26,125人(336人) | 51,370人(614人) |
8月 | 21,498世帯(278世帯) | 25,210人(280人) | 26,104人(342人) | 51,314人(622人) |
9月 | 21,510世帯(284世帯) | 25,199人(283人) | 26,110人(343人) | 51,309人(626人) |
10月 | 21,504世帯(279世帯) | 25,194人(281人) | 26,117人(337人) | 51,311人(618人) |
11月 | 21,489世帯(272世帯) | 25,174人(278人) | 26,106人(335人) | 51,280人(613人) |
12月 | 21,537世帯(279世帯) | 25,217人(286人) | 26,113人(334人) | 51,330人(620人) |
平成23年1月 | 21,531世帯(274世帯) | 25,191人(276人) | 26,112人(339人) | 51,303人(615人) |
2月 | 21,538世帯(275世帯) | 25,214人(284人) | 26,101人(341人) | 51,315人(625人) |
3月 | 21,518世帯(266世帯) | 25,165人(269人) | 26,062人(337人) | 51,227人(606人) |
※広報ふちゅう2010年11月1日(No.961)24頁「人口と世帯」の欄に誤りがありました。詳しくは下のダウンロードから広報ふちゅう2011年12月1日(No.962)20頁をご覧ください。
なお、ページ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。
資料1:行政区別人口世帯数統計表
資料2:行政区別年齢別人口統計表