ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 府中町の人口・世帯数 > 過去の人口・世帯数 > 府中町の人口・世帯数(平成21年度)

府中町の人口・世帯数(平成21年度)

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 人口・世帯数は、住民基本台帳および外国人登録法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。

世帯数 人口
総数
平成21年4月 21,537世帯(305世帯) 25,397人(311人) 26,288人(355人) 51,685人(666人)
5月 21,580世帯(297世帯) 25,385人(305人) 26,289人(348人) 51,674人(653人)
6月 21,589世帯(299世帯) 25,393人(307人) 26,292人(350人) 51,685人(657人)
7月 21,569世帯(295世帯) 25,372人(303人) 26,296人(350人) 51,668人(653人)
8月 21,548世帯(290世帯) 25,352人(301人) 26,267人(351人) 51,619人(652人)
9月 21,552世帯(288世帯) 25,347人(298人) 26,281人(352人) 51,628人(650人)
10月 21,530世帯(281世帯) 25,318人(291人) 26,252人(348人) 51,570人(639人)
11月 21,539世帯(284世帯) 25,310人(292人) 26,250人(347人) 51,560人(639人)
12月 21,525世帯(279世帯) 25,297人(292人) 26,247人(344人) 51,544人(636人)
平成22年1月 21,521世帯(275世帯) 25,319人(290人) 26,243人(339人) 51,562人(629人)
2月 21,497世帯(273世帯) 25,305人(284人) 26,228人(337人) 51,533人(621人)
3月 21,505世帯(274世帯) 25,304人(283人) 26,210人(336人) 51,514人(619人)

※行政区別年齢別人口統計表のデータ(平成20年5月~平成21年11月 00079柳ヶ丘/男/3歳)に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。掲載データは既に修正済みです。(平成21年12月21日)

なお、ページ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。

  • 資料1:行政区別人口世帯数統計表
  • 資料2:行政区別年齢別人口統計表

関連情報

<外部リンク>