人口・世帯数は、住民基本台帳および外国人登録法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。
月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
平成20年4月 | 21,562世帯(299世帯) | 25,555人(313人) | 26,395人(365人) | 51,950人(678人) |
5月 | 21,582世帯(293世帯) | 25,546人(310人) | 26,370人(361人) | 51,916人(671人) |
6月 | 21,593世帯(296世帯) | 25,545人(314人) | 26,381人(358人) | 51,926人(672人) |
7月 | 21,591世帯(304世帯) | 25,542人(322人) | 26,354人(360人) | 51,896人(682人) |
8月 | 21,585世帯(323世帯) | 25,535人(334人) | 26,338人(366人) | 51,873人(700人) |
9月 | 21,575世帯(310世帯) | 25,531人(329人) | 26,325人(359人) | 51,856人(688人) |
10月 | 21,572世帯(313世帯) | 25,529人(333人) | 26,332人(358人) | 51,861人(691人) |
11月 | 21,564世帯(312世帯) | 25,507人(331人) | 26,338人(357人) | 51,845人(688人) |
12月 | 21,558世帯(313世帯) | 25,489人(329人) | 26,344人(360人) | 51,833人(689人) |
平成21年1月 | 21,565世帯(311世帯) | 25,494人(324人) | 26,351人(360人) | 51,845人(684人) |
2月 | 21,551世帯(304世帯) | 25,459人(318人) | 26,342人(354人) | 51,801人(672人) |
3月 | 21,547世帯(309世帯) | 25,440人(323人) | 26,328人(349人) | 51,768人(672人) |
※行政区別年齢別人口統計表のデータ(平成20年5月~平成21年11月 00079柳ヶ丘/男/3歳)に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。掲載データは既に修正済みです。(平成21年12月21日)
なお、ページ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。