人口・世帯数は、住民基本台帳および外国人登録法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。
月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
平成19年4月 | 21,382世帯(291世帯) | 25,545人(329人) | 26,372人(381人) | 51,917人(710人) |
5月 | 21,419世帯(292世帯) | 25,519人(324人) | 26,351人(378人) | 51,870人(702人) |
6月 | 21,472世帯(287世帯) | 25,549人(319人) | 26,404人(373人) | 51,953人(692人) |
7月 | 21,463世帯(283世帯) | 25,548人(314人) | 26,395人(369人) | 51,943人(683人) |
8月 | 21,470世帯(283世帯) | 25,556人(314人) | 26,384人(370人) | 51,940人(864人) |
9月 | 21,492世帯(276世帯) | 25,593人(306人) | 26,393人(365人) | 51,986人(671人) |
10月 | 21,485世帯(286世帯) | 25,590人(313人) | 26,373人(366人) | 51,963人(679人) |
11月 | 21,494世帯(282世帯) | 25,601人(308人) | 26,374人(358人) | 51,975人(666人) |
12月 | 21,475世帯(284世帯) | 25,574人(308人) | 26,356人(357人) | 51,930人(665人) |
平成20年1月 | 21,480世帯(287世帯) | 25,567人(306人) | 26,391人(359人) | 51,958人(665人) |
2月 | 21,461世帯(297世帯) | 25,557人(313人) | 26,382人(362人) | 51,939人(675人) |
3月 | 21,502世帯(300世帯) | 25,574人(313人) | 26,403人(366人) | 51,977人(679人) |
なお、ページ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。