ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 府中町の人口・世帯数 > 過去の人口・世帯数 > 府中町の人口・世帯数(平成18年度)

府中町の人口・世帯数(平成18年度)

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 人口・世帯数は、住民基本台帳および外国人登録法に基づいて登録された毎月1日現在の数で、( )内は、外国人内訳です。

世帯数 人口
総数
平成18年4月 21,149世帯(297世帯) 25,462人(333人) 26,185人(388人) 51,647人(721人)
5月 21,209世帯(295世帯) 25,469人(326人) 26,244人(391人) 51,713人(717人)
6月 21,271世帯(283世帯) 25,525人(322人) 26,275人(378人) 51,800人(700人)
7月 21,290世帯(281世帯) 25,549人(321人) 26,295人(377人) 51,844人(698人)
8月 21,293世帯(284世帯) 25,566人(321人) 26,318人(376人) 51,884人(697人)
9月 21,262世帯(284世帯) 25,550人(323人) 26,285人(376人) 51,835人(699人)
10月 21,272世帯(290世帯) 25,540人(329人) 26,277人(373人) 51,817人(702人)
11月 21,307世帯(292世帯) 25,566人(328人) 26,324人(376人) 51,890人(704人)
12月 21,325世帯(288世帯) 25,572人(328人) 26,335人(371人) 51,907人(699人)
平成19年1月 21,321世帯(290世帯) 25,551人(326人) 26,350人(377人) 51,901人(703人)
2月 21,353世帯(294世帯) 25,567人(329人) 26,379人(377人) 51,946人(706人)
3月 21,352世帯(288世帯) 25,573人(326人) 26,367人(377人) 51,940人(703人)

なお、ページ下の関連情報から次の統計表(PDF形式・Excel形式)をダウンロードすることができます。

  • 資料1:行政区別人口世帯数統計表
  • 資料2:行政区別年齢別人口統計表

関連情報

<外部リンク>