重度精神障害者(児)に対して医療費の自己負担分(入院を除く)を支給します。
国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者または社会保険の被保険者、被扶養者で次のいずれにも当てはまる人(被爆者健康手帳所持者および施設入所者は除きます)
※本人および扶養義務者の所得がそれぞれ所得制限額未満であることが資格要件です。
※所得制限額は扶養親族等の数に応じて異なり、下記の「所得制限額」のとおりです。
※対象となる所得は総所得から下記の「所得控除」を控除したものになります。
| 本人 | 扶養義務者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | 所得制限額 | 扶養親族等の数 | 所得制限額 | |
| 0人 | 1,695,000 円 | 0人 | 6,287,000 円 | |
| 1人 | 2,075,000 円 | 1人 | 6,536,000 円 | |
| 2人 | 2,455,000 円 | 2人 | 6,749,000 円 | |
| 3人 | 2,835,000 円 | 3人 | 6,962,000 円 | |
| 4人 | 3,215,000 円 | 4人 | 7,175,000 円 | |
| 5人 | 3,595,000 円 | 5人 | 7,388,000 円 | |
| ※扶養親族中に老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合、表中の金額に当てはまる人の人数×100,000 円を加算 ※扶養親族中に特定扶養親族が含まれる場合、表中の金額に当てはまる人の人数×250,000 円を加算 |
※扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合、表中の金額に当てはまる人の人数×60,000 円を加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合は[当てはまる人の人数-1]×60,000 円を加算) | |||
| (老齢福祉年金所得制限額を準用) | (特別児童扶養手当所得制限額を準用) | |||
| 本人 | 扶養義務者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 控除額 | 区分 | 控除額 | |
| 障害者控除 | 270,000円 | 障害者控除 | 270,000円 | |
| 特別障害者控除 | 400,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 | |
| 寡婦・勤労学生控除 | 270,000円 | 寡婦・勤労学生控除 | 270,000円 | |
| ひとり親控除 | 350,000円 | ひとり親控除 | 350,000円 | |
| 配偶者特別控除 | 330,000円を限度として控除額 | 配偶者特別控除 | 330,000円を限度として控除額 | |
| 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | 控除額 | 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | 控除額 | |
| 肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 | 免除に係る所得額 | 肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 | 免除に係る所得額 | |
| 社会保険料等 | 控除額 | 社会保険料等 | (一律)80,000円 | |
| 給与所得・公的年金等に係る所得の合計額からの控除 | 100,000円 | |||
※同意書については、本人・配偶者・扶養義務者(同居あるいは仕送りをしてくれている直系親族、兄弟姉妹)のうち、今年1月1日時点(7月末までに申請する場合は前年1月1日)で府中町外にお住まいだった人全員について記載し、提出が必要です。