ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 総務課 > 人事係 > 募集・採用 > 過去の職員採用試験の実施状況

過去の職員採用試験の実施状況

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 

試験実施
年度
職種 申込者数 受験者数 最終合格者数
総数 総数 総数
令和5年度
合同採用試験
土木職 9 3 12 6 2 8 1 0 1
令和5年度 事務職A 46 34 80 28 14 42 1 0 1
事務職B 18 12 30 16 7 23 0 0 0
事務職C 32 30 62 23 23 46 4 3 7
事務職D 9 6 15 6 4 10 0 0 0
土木職E 2 0 2 1 0 1 0 0 0
保健師F 2 10 12 0 7 7 0 2 2
栄養士G 2 18 20 1 13 14 0 1 1
令和5年度
中途採用
事務職A 71 34 105 44 29 73 2 2 4

令和4年度
合同採用試験

土木職

5

1 6 4 0 4 2 0 2
令和4年度 事務職A 69 47 116 46 26 72 3 3 6
事務職B 15 13 28 12 7 19 0 0 0
事務職C 51 34 85 27 24 51 2 0 2
事務職D 6 4 10 4 4 8 0 1 1
土木職E 9 1 10 7 0 7 1 0 1
消防職F 15 0 15 12 0 12 1 0 1
令和4年度
中途採用
事務職A 63 36 99 51 26 77 7 1 8
令和3年度 事務職A 72 53 125 39 25 64 6 0 6
事務職AS 14 5 19 11 4 15 1 0 1
事務職B 6 8 14 5 5 10 1 0 1
事務職C 8 15 23 5 12 17 1 1 2
事務職I 4 3 7 3 2 5 0 0 0
土木職D 2 0 2 2 0 2 0 0 0
土木職E 1 0 1 1 0 1 0 0 0
土木職F 1 1 2 0 1 1 0 0 0
令和2年度 事務職A 71 49 120 43 31 74 1 2 3
事務職AS 18 4 22 14 3 17 2 0 2
事務職B 2 1 3 0 1 1 0 0 0
事務職C 1 4 5 1 4 5 0 0 0
土木職D 7 0 7 5 0 5 1 0 1
土木職E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木職G 3 2 5 2 0 2 0 0 0
令和2年度
追加募集
事務職I 14 8 22 11 7 18 1 0 1
土木職D 2 0 2 2 0 2 0 0 0
保健師H 0 5 5 0 2 2 0 1 1
令和元年度 事務職A 76 32 108 47 20 67 4 4 8
事務職B 13 2 15 10 2 12 0 0 0
事務職C 7 8 15 5 4 9 0 1 1
事務職I 5 0 5 5 0 5 0 0 0
土木職D 5 1 6 4 0 4 1 0 1
土木職E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木職G 1 0 1 1 0 1 0 0 0
令和元年度
追加募集
土木職D 4 0 4 4 0 4 1 0 1
建築職K 2 0 2 2 0 2 1 0 1
保健師H 1 4 5 1 4 5 0 2 2
平成30年度 事務職A 92 30 122 61 16 77 4 2 6
事務職B 6 6 12 3 5 8 0 0 0
事務職C 2 4 6 1 4 5 0 0 0
事務職I 4 1 5 3 1 4 0 0 0
土木職D 12 1 13 9 0 9 1 0 1
土木職G 1 0 1 1 0 1 0 0 0
保健師H 1 17 18 1 10 11 0 1 1
栄養士J 1 22 23 1 17 18 0 1 1
消防吏員 28 0 28 19 0 19 1 0 1
平成29年度 事務職A 79 30 109 55 18 73 5 1 6
事務職B 2 3 5 2 3 5 0 0 0
事務職C 1 4 5 1 3 4 0 0 0
事務職I 3 0 3 3 0 3 0 0 0
土木職D 4 1 5 2 0 2 1 0 1
土木職G 1 0 1 1 0 1 0 0 0
保健師H 3 13 16 2 7 9 0 3 3
消防吏員 31 0 31 22 0 22 2 0 2
平成28年度 事務職I 51 20 71 31 11 42 6 0 6
事務職II 4 0 4 4 0 4 0 0 0
事務職III 2 2 4 2 2 4 0 0 0
事務職障 1 0 1 1 0 1 0 0 0
建築職I 4 1 5 3 0 3 1 0 1
保健師 0 8 8 0 5 5 0 2 2
消防吏員 29 0 29 23 0 23 2 0 2
平成27年度 事務職I 80 48 128 56 25 81 2 1 3
事務職II 2 0 2 2 0 2 0 0 0
事務職III 2 4 6 2 4 6 0 0 0
土木職I 5 0 5 3 0 3 1 0 1
土木職II 1 1 2 0 0 0 0 0 0
土木職III 1 0 1 1 0 1 0 0 0
保健師 0 6 6 0 4 4 0 1 1
消防吏員 25 1 26 19 1 20 2 0 2
平成26年度 事務職I 76 46 122 51 26 77 4 2 6
事務職II 1 3 4 1 3 4 0 0 0
事務職III 0 6 6 0 5 5 0 0 0
建築職I 7 2 9 4 0 4 1 0 1
消防吏員 15 1 16 8 1 9 1 1 2

※最終合格者数は採用予定の人数です。

<外部リンク>