広島県から発表のあった府中町内での感染者の発生状況を一覧で掲載しています。
新たな感染者の確認などがあった場合には、速やかにお知らせします。
※閉庁日・閉庁時間に新たな感染者の発生報告があった場合は、翌開庁日に町ホームページの情報を更新します。閉庁日の発生状況や県内他市町の発生状況などは、広島県ホームページ「新型コロナウイルス感染症 まとめサイト<外部リンク>」をご確認ください。
府中町番号 | 発表日 | 発表人数 | 広島県発表情報等 (発生時の情報) |
---|---|---|---|
3160~3179例目 | 5月22日 | 20人 | |
3141~3159例目 | 5月21日 | 19人 | |
3111~3140例目 | 5月20日 | 30人 | |
3082~3110例目 | 5月19日 | 29人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月19日) [PDFファイル/100KB] |
3064~3081例目 | 5月18日 | 18人 | |
3046~3063例目 | 5月17日 | 18人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月17日) [PDFファイル/223KB] |
3034~3045例目 | 5月16日 | 12人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月16日) [PDFファイル/100KB] |
3010~3033例目 | 5月15日 | 24人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月15日) [PDFファイル/201KB] |
2986~3009例目 | 5月14日 | 24人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月14日) [PDFファイル/196KB] |
2960~2985例目 | 5月13日 | 26人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月13日) [PDFファイル/198KB] |
2927~2959例目 | 5月12日 | 33人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月12日) [PDFファイル/102KB] |
2891~2926例目 | 5月11日 | 36人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月11日) [PDFファイル/107KB] |
2858~2890例目 | 5月10日 | 33人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月10日) [PDFファイル/230KB] |
2817~2857例目 | 5月9日 | 41人 | |
2781~2816例目 | 5月8日 | 36人 | |
2738~2780例目 | 5月7日 | 23人 | |
2724~2757例目 | 5月6日 | 34人 | |
2692~2723例目 | 5月5日 | 32人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月5日) [PDFファイル/195KB] |
2674~2691例目 | 5月4日 | 18人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月4日) [PDFファイル/191KB] |
2661~2673例目 | 5月3日 | 13人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月3日) [PDFファイル/222KB] |
2646~2660例目 | 5月2日 | 15人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年5月2日) [PDFファイル/189KB] |
2631~2645例目 | 5月1日 | 15人 | |
2607~2630例目 | 4月30日 | 24人 | |
2571~2606例目 | 4月29日 | 36人 | |
2518~2570例目 | 4月28日 | 53人 | |
2498~2517例目 | 4月27日 | 20人 | |
2471~2497例目 | 4月26日 | 27人 | |
2441~2470例目 | 4月25日 | 30人 | |
2417~2440例目 | 4月24日 | 24人 | |
2390~2416例目 | 4月23日 | 27人 | |
2353~2389例目 | 4月22日 | 37人 | |
2324~2352例目 | 4月21日 | 29人 | |
2302~2323例目 | 4月20日 | 22人 | |
2278~2301例目 | 4月19日 | 24人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月19日) [PDFファイル/116KB] |
2260~2277例目 | 4月18日 | 18人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月18日) [PDFファイル/100KB] |
2233~2259例目 | 4月17日 | 27人 | |
2218~2232例目 | 4月16日 | 15人 | |
2187~2217例目 | 4月15日 | 31人 | |
2158~2186例目 | 4月14日 | 29人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月14日) [PDFファイル/108KB] |
2139~2157例目 | 4月13日 | 19人 | |
2021~2138例目 | 4月12日 | 18人 | |
2099~2120例目 | 4月11日 | 22人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月11日) [PDFファイル/198KB] |
2075~2098例目 | 4月10日 | 24人 | |
2047~2074例目 | 4月9日 | 28人 | |
2021~2046例目 | 4月8日 | 26人 | |
1998~2020例目 | 4月7日 | 23人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月7日) [PDFファイル/197KB] |
1969~1997例目 | 4月6日 | 29人 | |
1954~1968例目 | 4月5日 | 15人 | |
1936~1953例目 | 4月4日 | 18人 | |
1919~1935例目 | 4月3日 | 17人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月3日) [PDFファイル/198KB] |
1905~1918例目 | 4月2日 | 14人 | |
1887~1904例目 | 4月1日 | 18人 | 広島県対策本部発表資料(令和4年4月1日) [PDFファイル/200KB] |
感染症患者に関する情報の公表は、保健所を所管する地方自治体が行うこととなっています。
保健所は、都道府県、特別区のほか、政令市と中核市が設置でき、広島県では、県と政令市である広島市、中核市の福山市、呉市が保健所を設置しています。
そのため、保健所を所管していない府中町において感染者が確認された場合は、広島県が公表しています。
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
府中町新型コロナウイルス感染症対策本部(危機管理課)
Tel:082-286-3243